Kinderen Maattabellen
Leeftijd | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Maat | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Borst | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Taille | 52 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69 | 70 |
Heup | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 | 80.5 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 |
Binnenbeen | 42 | 44 | 47.5 | 51 | 55 | 58.5 | 62.5 | 66 | 69 | 71.5 | 74.5 | 77 | 79 | 81 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.